| Hegymagas Község Önkormányzatához beérkezett pályázatok száma összesen: | 3 db |
| Ebből kizárt pályázat (formai hiba, pályázat visszavonása) | 0 db |
| A. típusú pályázat | 3 db |
| B.típusú pályázat | 0 db |
| Elbírált pályázatok | 3 db |
| Ebből: A.típusú támogatott pályázat | 3 db |
| A.típusú nem támogatott pályázat | 0 db |
| B.típusú támogatott pályázat | 0 db |
| B.típusú nem támogatott pályázat | 0 db |
| A.típusú pályázatok támogatási időtartama 10 hónap, támogatási összeg | 15.000 Ft/fő/hó |
| Az Önkormányzat által megállapított támogatás összesen | 450.000.- Ft |
Hegymagas Község Önkormányzata
2025. november 26.





