Hegymagas
Település a Szent György-hegy lábánál
Hegymagas közpénzek felhasználásának közzététele:
2024. évi támogatások
| A) Adat megnevezése | B) Megjegyzés |
| 1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve | Szigligeti Gyermekekért Alapítvány
8300 Tapolca, Lesence u. 3.
|
| 2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja | Hozzájárulás a Szigligeti gyermekekért Alapítvány kiadásaihoz |
| 3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege | 50.000Ft. |
| 4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye | 8300 Tapolca, Lesence u. 3. |
| A) Adat megnevezése | B) Megjegyzés |
| 1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve | Medicopter Alapítvány
1081 Budapest Szilágyi utca 3. 18175581-1-42
|
| 2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja | Az alapítvány eszköz beszerzéseinek támogatása |
| 3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege | 30.000Ft. |
| 4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye | 1081 Budapest Szilágyi utca 3.
|
2021. évi támogatások
| A) Adat megnevezése | B) Megjegyzés |
| 1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve | Szigligeti Gyermekekért Alapítvány
|
| 2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja | A Szigligeti Általános Iskola tárgyi feltételeinek javítása, a tehetséges gyermekek támogatása, egyéb szabadidős és kulturális tevékenységeket támogatása. |
| 3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege | 50.000Ft. |
| 4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye | 8264 Szigliget, Kossuth u. 53.
|
2022. évi támogatások
| A) Adat megnevezése | B) Megjegyzés |
| 1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve | Szigligeti Gyermekekért Alapítvány
8300 Tapolca, Lesence u. 3.
|
| 2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja | Hozzájárulás a Szigligeti gyermekekért Alapítvány kiadásaihoz |
| 3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege | 50.000Ft. |
| 4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye | 8300 Tapolca, Lesence u. 3. |
| A) Adat megnevezése | B) Megjegyzés |
| 1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve | Medicopter Alapítvány
1081 Budapest Szilágyi utca 3. 18175581-1-42
|
| 2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja | Az alapítvány eszköz beszerzéseinek támogatása |
| 3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege | 30.000Ft. |
| 4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye | 1081 Budapest Szilágyi utca 3.
|
2023. évi támogatások
| A) Adat megnevezése | B) Megjegyzés |
| 1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve | Szigligeti Gyermekekért Alapítvány
8300 Tapolca, Lesence u. 3.
|
| 2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja | Hozzájárulás a Szigligeti gyermekekért Alapítvány kiadásaihoz |
| 3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege | 50.000Ft. |
| 4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye | 8300 Tapolca, Lesence u. 3. |
| A) Adat megnevezése | B) Megjegyzés |
| 1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve | Medicopter Alapítvány
1081 Budapest Szilágyi utca 3. 18175581-1-42
|
| 2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja | Az alapítvány eszköz beszerzéseinek támogatása |
| 3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege | 30.000Ft. |
| 4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye | 1081 Budapest Szilágyi utca 3.
|